Medans alla andra förbereder sig för Stockholm Beer & Whisky-festival så får väl jag plocka fram det som kommer hamna på hyllorna resten av året. Det blir återigen inga ratebeerlänkar utan är det något öl som ni är speciellt sugna på att veta mer om rekommenderar jag att ni letar reda på infon själva.
För egen del tycker jag det var ett ganska ointressant släpp i det fasta sortimentet, och i övrigt är det väl bara en handfull öl jag kommer hetsa upp mig tillräckligt för att försöka få tag på. Bra för plånboken förvisso.
Jag åker till London i helgen, ska besöka en hel del nya spirande ölhak som ska vara riktigt bra, återkommer med en redogörelse efter det.
I år kommer jag inte åka på Sthlm Beer utan jag får passa på att njuta över det jag hittar i London, plus att det blir ett besök på Loftus Road på söndag: Queens Park Rangers - Aston Villa!
1 OKTOBER Land Volym Pris L-pris Modul
FASTA NYHETER:
1371 Åbro Original Extra Stark Sverige 330 10,70 29,39 T3
1454 Pistonhead Kustom Lager Sverige 330 11,90 33,03 T1
1467 Mariestads Continental Sverige 330 12,90 39,09 BAS A
1488 Pistonhead Plastic Fantastic Sverige 330 12,90 36,06 T1
1589 Zhiguli Barnoe Ryssland 330 14,50 43,94 T2
1537 Hofbräu Original Tyskland 500 14,90 29,80 T2
1314 Arboga Mörk Lager Sverige 330 10,90 30,00 BAS A
1723 Mahou Negra Spanien 330 13,90 42,12 BAS A
1686 Adnams Southwold Bitter Storbritannien 500 18,90 37,00 T9
1313 Dugges Gustafs Finger Strong Bitter Sverige 330 18,90 57,27 T1
1624 Old Tom The Original Storbritannien 330 24,80 75,15 T3
11348 Svart Sverige 330 20,40 61,82 T3
1620 BrewDog Rip Tide Storbritannien 330 27,90 84,54 T3
BESTÄLLNINGSSORTIMENTET:
89718 Sierra Nevada Stout USA 350 29,30 83,71 B
89254 Ankerbräu Rieser Dunkles Weizen Tyskland 500 20,50 41,00 B
89409 Ankerbräu Rieser Kristall-Weizen Tyskland 500 20,50 41,00 B
89275 Camelthorn Weizen Namibia 300 25,20 84,00 B
89568 Vedett Extra White Weiss Belgien 330 26,40 80,00 B
89082 Liefmans Cuvée Brut Belgien 750 66,60 88,80 B
89470 Meantime Pale Ale Storbritannien 330 24,90 75,46 B
89288 Camelthorn Red Namibia 300 25,20 84,00 B
89274 frEQuency IPA Sverige 330 25,90 78,48 B
88313 Flying Dog Classic Pale Ale USA 355 27,70 78,03 B
89450 La Trappe Blond Nederländerna 330 29,50 89,39 B
89027 St Peter's Organic Ale Storbritannien 500 33,90 67,80 B
89369 La Trappe Quadrupel Nederländerna 330 34,30 103,94 B
89182 Ten Fifty Storbritannien 500 41,90 83,80 B
89184 Mordue IPA Storbritannien 500 42,00 84,00 B
89717 Wasp Nest Storbritannien 500 42,00 84,00 B
89151 Roaring Meg The Big Blonde Storbritannien 500 42,40 84,80 B
89068 Golden Speciale Bud Strong Golden Ale Storbritannien 500 42,90 85,80 B
89567 Piper's Gold Golden Pale Ale Storbritannien 500 47,30 94,60 B
89020 Magic IPA Storbritannien 500 49,80 99,60 B
89166 O'Hanlon's Brewers Spec Reserve Vintage Storbritannien 250 49,60 198,40 B
89450 La Trappe Blond Nederländerna 750 62,60 83,47 B
89369 La Trappe Quadrupel Nederländerna 750 72,20 96,27 B
89620 La Trappe Isid'or Nederländerna 750 74,50 99,33 B
88052 S:t Eriks Porter Sverige 330 19,90 60,30 B
88681 S:t Eriks India Ale Sverige 330 19,90 60,30 B
89487 Borg Pilsner Norge 500 15,40 28,80 B
89326 Hite Sydkorea 330 15,40 46,67 B
89453 Max Sydkorea 330 15,40 46,67 B
88051 KISS Destroyer Sverige 500 17,80 34,60 B
89078 Weihenstephaner Original Tyskland 500 17,90 35,80 B
89454 The Tivoli Jubileum 2011 Sverige 330 19,50 59,09 B
89167 Ankerbräu Nördlinger Premium Pils Tyskland 500 20,00 40,00 B
89630 Pivovar Herold Bohemian Blond Lager Tjeckien 500 24,80 49,60 B
89075 FrEQuency Lager Sverige 330 24,90 75,46 B
89685 Kilikia Armenien 500 25,00 50,00 B
89721 Roel Linköpingsöl Sverige 330 27,20 82,42 B
89299 Eskilstuna Oktoberfest Sverige 500 32,40 64,80 B
89720 Jernberghska Moderna Lager Sverige 500 37,40 74,80 B
89484 Ankerbräu Daniel-Trunk Tyskland 500 20,50 41,00 B
89725 Pivovar Herold Bohemian Black Lager Tjeckien 500 25,70 51,40 B
89331 S:t Eriks 80/- Sverige 330 17,90 54,24 B
1 NOVEMBER
1532 Sierra Nevada Tumbler USA 350 26,90 76,86 T5
11024 Meantime London Yakima Red Ale Storbritannien 500 28,90 57,80 T5
11619 Innis & Gunn Spiced Rum Finish Storbritannien 330 26,90 81,52 T5
11548 Bötet Barley Wine 2009 Sverige 250 34,10 136,40 T5
11546 Cuvée Angélique Belgien 750 76,00 101,33 T7
11158 Stone Old Guardian Belgo Barley Wine USA 650 80,20 123,38 T5
11179 La Trappe Quadrupple Oak Aged 2011 Nederländerna 375 100,00 266,67 T7
11023 North Coast Grand Cru 2011 USA 500 123,50 247,00 T5
11182 Saison Dupont Dry Hopping 2011 Belgien 1500 175,00 116,67 T7
11180 Deus Brut des Flandres 2010 Belgien 750 219,00 292,00 T7
11027 Nils Oscar Coffee Stout Sverige 330 21,90 66,36 T5
1470 Sotholmen Extra Stout Sverige 250 23,70 94,80 T5
11026 X Porter Danmark 500 49,90 99,80 T5
11185 Amager Drei von Dänen Danmark 500 69,90 139,80 T7
11033 Carnegie Special 175th Annivers Porter Sverige 750 99,00 132,00 T5
11181 Brewdog Tokyo Black Horizon Storbritannien 330 135,00 409,09 T7
11183 Gueuze Tilquin Belgien 375 54,50 145,33 T7
BESTÄLLNINGSSORTIMENTET:
88240 Rude Lager Sverige 330 28,50 86,36 B
88267 Zeunerts Julöl Sverige 500 17,90 34,00 B
88439 Lunator Sverige 330 24,00 72,73 B
88244 Initial Pale Ale Sverige 330 29,40 89,09 B
88680 Poking IPA Sverige 330 33,60 101,82 B
89623 Milestone IPA Imperial Pale Ale Storbritannien 500 41,60 83,20 B
89526 Kinder Sunset Ruby English Ale Storbritannien 500 41,90 83,80 B
14 NOVEMBER
11329 Falcon Julöl Sverige 330 11,90 34,24 T9
11372 Sofiero Julöl Sverige 500 13,90 25,80 T9
11356 Pripps Jul Sverige 500 15,90 29,80 T9
11350 Spendrups Julbrygd Sverige 500 15,90 29,80 T9
11380 Three Hearts Julöl Sverige 500 15,90 30,00 T9
11366 Åbro Julöl Sverige 500 15,90 30,00 T9
11373 Eriksberg Julöl Sverige 500 16,90 32,00 T9
11329 Falcon Julöl Sverige 500 16,90 32,00 T9
11338 Mariestads Julebrygd Sverige 500 17,50 33,20 T9
11338 Mariestads Julebrygd Sverige 500 17,50 34,00 T9
11363 Samuel Adams Winter Lager USA 355 17,50 49,30 T9
11355 Falcons Julmumma Sverige 500 17,90 34,00 T9
11311 Wisby Julbrygd Sverige 330 18,90 57,27 T9
11306 Åbro Sigill Julöl Sverige 500 18,90 36,00 T9
11300 Nils Oscar Kalasjulöl Sverige 330 19,50 59,09 T9
11009 Sigtuna Vinterlager Sverige 330 19,90 60,30 T9
11371 Grebbestad Julöl Sverige 500 20,90 40,00 T9
11342 Jólabjór Island 330 28,90 87,58 T9
11011 Ayinger Winter-Bock Tyskland 500 29,90 59,80 T9
11439 Pistonhead Chimney Sweeper Sverige 330 13,90 42,12 T9
11178 Brewdog There is no Santa Storbritannien 330 19,90 60,30 T9
11010 Corsendonk Christmas Ale Belgien 250 20,90 83,60 T9
11542 S:t Eriks Barley Wine God Jul 2011 Sverige 330 21,90 66,36 T9
11358 Fuller's Old Winter Ale Storbritannien 500 22,90 45,80 T9
11335 Abita Christmas Ale USA 355 24,90 70,14 T9
14440 Snowblind Sverige 330 24,90 75,46 T9
11370 Anchor Christmas Ale USA 355 25,50 71,83 T9
11012 Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale USA 355 25,80 72,68 T9
11320 Oppigårds Winter Ale Sverige 500 26,50 53,00 T9
11377 Nisse Julöl Sverige 500 26,60 51,40 T9
11382 Jämtlands Julöl Sverige 500 26,80 51,80 T9
11331 St Peter's Winter Ale Storbritannien 500 26,90 53,80 T9
11357 Shepherd Neame Christmas Ale Storbritannien 500 28,90 57,80 T9
11360 Gouden Carolus Christmas Belgien 330 29,50 89,39 T9
11332 Hibernation Ale USA 355 29,90 84,22 T9
11381 Mysingen Midvinterbrygd 2011 Sverige 500 31,40 62,80 T9
11304 Sigtuna Midvinterblot Sverige 500 32,90 65,80 T9
11013 The Shipyard Longfellow Winter Ale USA 650 34,80 53,54 T9
11326 Underlig Jul Norge 500 45,90 91,80 T9
11314 Nils Oscar Julöl 2011 Sverige 500 49,90 99,80 T9
11365 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale Danmark 750 55,00 73,33 T9
11364 N'Ice Chouffe Belgien 750 56,90 75,87 T9
11376 Liefmans Glühkriek Belgien 750 57,00 76,00 T9
11354 Mikkeller Santa's Little Helper Belgien 375 43,50 116,00 T9
1 DECEMBER
11766 Samichlaus Bier 2011 Österrike 330 41,90 126,97 T5
11034 Adnams Tally Ho 2011 Storbritannien 330 24,90 75,46 T5
11030 Djævlebryg Old Mephisto 2011 Danmark 500 53,90 107,80 T5
11029 Fuller's Vintage Ale 2011 Storbritannien 500 59,00 118,00 T5
11442 BrewDog Winter Porter Storbritannien 330 26,90 81,52 T5
11028 Mikkeller Fra Til Danmark 375 42,90 114,40 T5
11032 Smoked Baltic Porter 2011 USA 650 79,90 122,92 T5
11159 Stone Belgo Anise Imp. Russian Stout USA 650 83,90 129,08 T5
11031 Belgian Style Yeti Imp.Stout USA 650 84,90 130,62 T5
11160 Stone 15th Anniv. Escondidian IBIPA USA 650 98,70 151,85 T5
Uppladdning på Prime burger
23 timmar sedan