Då var det dags att släppa lite listor på vad vi har att vänta oss för gott till hyllorna närmaste månaderna!
Hinner inte redigera listan så den blir särskilt snygg, ni får helt enkelt stå ut med dess nuvarande utseende, då har jag ändå skalat bort ganska mycket onödig info och sorterat upp det månadsvis.
Rent spontant glädjer jag mig åt att vi verkar få in Flying Dog Gonzo Imperial Porter och Nils Oscar Hop Yard IPA i ordinarie sortiment. För inte kan det väl röra sig på Påskölssläpp?
I Februari släpper man ett gäng öl den 1'a, sedan även ett "mitt i månaden"-släpp (som jag dock tror kommer till fler butiker än vinkällarbutikerna), samt ett släpp den 21'a maj som förmodligen är mer exklusivt.
Artiklar i kursiv stil tillhör förmodligen Beställningssortimentet.
Det som anges efter ursprungslandet är volym (ml), pris (kr) samt literpris (kr).
FEBRUARI11134 Brooklyn Black Chocolate Stout Säljstart 2011-02-01 USA 355 19,9 56,06
11110 Sierra Nevada Celebration Ale Säljstart 2011-02-01 2010 USA 350 27,9 79,71
11103 Trappist Achel Blond Säljstart 2011-02-01 Belgien 330 29,9 90,61
11104 Trappist Achel Bruin Säljstart 2011-02-01 Belgien 330 29,9 90,61
11106 Three Philosophers Säljstart 2011-02-01 2009 USA 750 89,3 119,07
88266 Annika Blonde Säljstart 2011-02-01 Sverige 330 28,9 87,5888282 BrewDog Tokyo Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 330 98 296,97
88264 Samuel Adams Noble Säljstart 2011-02-01 USA 355 17,9 50,42
89222 Novopacké pivo Kumburák Säljstart 2011-02-01 Tjeckien 500 19,8 39,6
88936 Amigos. Tequila Flavoured Beer Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 330 21,5 65,15 89262 Joars Dricka Säljstart 2011-02-01 Sverige 330 33,1 100,3
89214 Snake Dog IPA Säljstart 2011-02-01 USA 355 29,9 84,22
88481 BrewDog Rip Tide Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 330 27,9 84,54
89260 Samuel Adams Utopias Säljstart 2011-02-01 2009 USA 720 1150 1597,2289134 Celt Bleddyn 1075 Crafted Ale Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 500 26 52
89221 Novopacké Pivo Granát Säljstart 2011-02-01 Tjeckien 500 19,9 39,8
88903 BrewDog 5 AM Saint Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 330 21,9 66,36
89259 Boont Amber Ale Säljstart 2011-02-01 USA 355 22,6 63,66
89226 Hop Ottin' IPA Säljstart 2011-02-01 USA 355 24 67,61
89022 Celt Bronze Crafted Ale Säljstart 2011-02-01 Storbritannien 500 24,9 49,8
88119 Anders Dubbel IPA Säljstart 2011-02-01 Sverige 330 32,5 98,48
89154 Omnipollo Leon Säljstart 2011-02-01 Belgien 330 32,9 99,7FEBRUARI MITT1409 Spendrups Premium Pilsner Säljstart 2011-02-14 Sverige 330 11,9 36,06
1401 S:t Eriks Vårlager Säljstart 2011-02-14 Sverige 330 15,5 46,97
1414 Oppigårds Spring Ale Säljstart 2011-02-14 Sverige 330 17,9 54,24
1501 Modus Hoperandi India Pale Ale Säljstart 2011-02-14 USA 355 24,9 70,14
1415 Mohawk vs Amarillo Säljstart 2011-02-14 Sverige 500 29,9 59,8
1407 Mohawk vs Goldings Säljstart 2011-02-14 Sverige 500 29,9 59,8
1509 Epic Armageddon IPA Säljstart 2011-02-14 Nya Zeeland 500 34,9 69,8
1502 Vårwit Säljstart 2011-02-14 Danmark 330 19,9 60,3
FEBRUARI EXKLUSIV11149 Fuller's Past Masters XX Strong Ale Säljstart 2011-02-21 Storbritannien 500 34,5 69
11132 Herslev Bryghus Mjølner Barley Wine Säljstart 2011-02-21 2007 Danmark 500 99,5 199
11136 Sierra Nevada Jack & Ken's Ale Säljstart 2011-02-21 USA 750 399 532
11126 Epic Stout Säljstart 2011-02-21 Nya Zeeland 500 37,5 75
11148 Goose Island Bourbon County Vanilla Säljstart 2011-02-21 2010 USA 650 149,9 230,62
11139 Infinium Säljstart 2011-02-21 Tyskland 750 179,5 239,33
MARS11145 Taras Boulba Säljstart 2011-03-01 Belgien 330 23,9 72,42
11137 Op & Top Säljstart 2011-03-01 Nederländerna 330 29,9 90,61
11155 West Coast India Pale Ale Säljstart 2011-03-01 USA 355 29,9 84,22
11133 Epic Mayhem Säljstart 2011-03-01 Nya Zeeland 500 36,5 73
11129 Djævlebryg Eklipse Säljstart 2011-03-01 2011 Danmark 500 48,9 97,8
11128 Amager Double Black IPA Säljstart 2011-03-01 2011 Danmark 500 51,9 103,8
11144 Jacobsen Forårsbryg Säljstart 2011-03-01 Danmark 750 59 78,67
11131 Decadent Imperial IPA Säljstart 2011-03-01 2010 USA 650 79,6 122,46
11135 Rodenbach Limited Edition Säljstart 2011-03-01 2008 Belgien 750 85 113,33
11130 Nefarious Ten Pin Imperial Porter Säljstart 2011-03-01 2010 USA 650 79,3 122
MARS MITT
11142 Vuur & Vlam Säljstart 2011-03-15 Nederländerna 330 32,9 99,7
11127 Hornbeer Hophorn Säljstart 2011-03-15 Danmark 500 56,9 113,8
11140 Hel & Verdoemnis Misto B.A. Säljstart 2011-03-15 Nederländerna 180 59,9 332,78
11150 Goose Island Pére Jaques Säljstart 2011-03-15 2010 USA 650 119,9 184,46
11141 Hemel & Aarde Säljstart 2011-03-15 Nederländerna 330 59,9 181,52
11143 Mooi & Meedogenloos Säljstart 2011-03-15 Nederländerna 750 99,6 132,8
11153 Amager Mikkeller Hr Frederiksen Veasel Brunch Säljstart 2011-03-15 Danmark 500 99,9 199,8
11138 Citra Weiss Säljstart 2011-03-15 Danmark 500 55,8 111,6
11154 Cuvée de Ranke Säljstart 2011-03-15 Belgien 750 79,3 105,73
APRIL och PÅSKÖL1402 Cheap Trills Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 7,9 20,91
1545 Ambar Especial Säljstart 2011-04-01 Spanien 250 8,9 35,6
1560 Bavaria Premium Säljstart 2011-04-01 Nederländerna 250 8,9 35,6
1455 Arboga Ekologisk Pilsner Säljstart 2011-04-01 Danmark 500 12,9 24
1279 Bellman 6,0 Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 13,9 26
1412 Norrlands Guld Export Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 13,9 39,09
1584 Eriksberg Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 15,3 28,6
1338 Bryggmästarens Påsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 14,9 28
1309 Eriksberg Påsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 15,9 30
1375 Three Hearts Påskebrygd Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 17,3 32,8
1385 Mariestads Påskbrygd Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 17,5 33,2
1381 Wisby Påsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 18,2 55,15
1668 Spitfire Ale Säljstart 2011-04-01 Storbritannien 330 13,9 42,12
1524 Black Isle Goldeneye Pale Ale Organic Säljstart 2011-04-01 Storbritannien 330 16,5 50
1420 ST Eriks Pale Ale Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 16,9 51,21
1325 S:t Eriks Påsk Ale Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 17,9 54,24
1393 Nils Oscar Kalaspåsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 19,5 59,09
1515 Brewdog Punk IPA Säljstart 2011-04-01 Storbritannien 330 19,9 57,27
1691 Rodenbach Grand Cru Säljstart 2011-04-01 Belgien 330 21,9 66,36
1689 Saison Dupont Säljstart 2011-04-01 Belgien 330 23,9 72,42
1504 King Goblin Säljstart 2011-04-01 Storbritannien 500 24,9 49,8
1395 Blåkulla Påsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 25,4 50,8
1493 Nils Oscar Hop Yard IPA Säljstart 2011-04-01 Sverige 330 25,4 76,97
1345 Oppigårds Easter Ale Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 25,9 51,8
1361 Mohawk Red Easter Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 28 56
1330 Pumpviken Påsköl Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 29,3 58,6
1320 Mohawk Black IPA Easter Edition Säljstart 2011-04-01 Sverige 500 30,6 61,2
1394 Mikkeller Mikkeller Green Easter IPA Säljstart 2011-04-01 Danmark 330 37,9 114,85
1683 Flying Dog Gonzo Imperial Porter Säljstart 2011-04-01 USA 355 29,7 83,66
1507 Mein Grünes Tap 4 Säljstart 2011-04-01 Tyskland 500 21,9 43,8
APRIL MITT11156 Black Albert Säljstart 2011-04-15 Belgien 330 59,9 181,52
MAJ11147 Brooklyn Sorachi Ace Säljstart 2011-05-02 USA 750 109 145,33
1438 Banks Caribbean Lager Säljstart 2011-05-16 Barbados 355 15,9 44,79
11448 Brooklyn Summer Ale Säljstart 2011-05-16 USA 355 16,9 47,61
11152 Great Divide Grand Cru Säljstart 2011-05-16 USA 650 78,6 120,92
11157 Dugan A India Pale Ale Säljstart 2011-05-16 USA 650 79,4 122,15
MAJ MITT11151 Yeti Espresso Oak Aged Imperial Stout Säljstart 2011-05-16 2010 USA 650 94,9 146
HÖST & VINTER11158 Stone Old Guardian Barley Wine Säljstart 2011-11-01 USA 650 79,9 122,92
11160 Stone 15th Anniversary Ale Säljstart 2011-12-01 USA 650 98,9 152,15
11159 Odd Stone Imperial Stout Säljstart 2011-12-01 USA 650 83,8 128,92
***
Som vanligt är listorna inte kompletta, speciellt inte ju längre bort vi tittar. Det kommer tillkomma en hel del, och kanske även något som faller ifrån. Men det ser väl rätt så trevligt ut ändå mina vänner?