tisdag 3 januari 2012

Nyheter våren 2012

Då var det dags att presentera en diger lista ölnyheter under första kvartalet av 2012.
Listan är som vanligt inte helt 100%, en del öl kommer läggas till och något enstaka kan komma att trilla bort.

Noterbart är att Black Chocolate Stout landar i mars, många har ställt sig oroande till att denna ständigt återkommande bekantskap skulle svika oss men nu kan vi andas ut.

Sigtuna stoltserar med hela fyra öl, S:t Eriks tre, Nils Oscar och Oppigårds två, Dugges och Mohawk endast en.

Ser ut som det kommer en del trevliga öl i februari/mars - för egen del ser jag fram emot Boogoop, Old Rasputin Barrel-Aged och Schneider Weisse TapX Mein Nelson Sauvin.

Det fasta sortimentet som släpps 2 April lämnar dock en hel del att önska..

1 februari

11036 Sierra Nevada Celebration Ale Säljstart 2012-02-01 2011 USA 350 27,90 79,71 T5
11668 Oppigårds Ekporter Säljstart 2012-02-01 2011 Sverige 330 43,90 133,03 T6
11184 Fuller's Brewer's Reserve No.3 Säljstart 2012-02-01 Storbritannien 500 59,00 118,00 T5
11631 Hop Harvest Säljstart 2012-02-01 2011 Belgien 750 78,50 104,67 T7
11161 Stone Double Bastard Ale Säljstart 2012-02-01 USA 650 83,90 129,08 T5
11611 Sierra Nevada North. Hemisphere Harvest Wet Hop Ale Säljstart 2012-02-01 2011 USA 710 89,00 125,35 T7
11162 Stone Vertical Epic Ale Säljstart 2012-02-01 USA 650 94,60 145,54 T5
11615 Mikkeller Three Floyds Boogoop Säljstart 2012-02-01 Internationellt märke 750 99,00 132,00 T7
11035 Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw Säljstart 2012-02-01 2011 Belgien 750 116,00 154,67 T5
11610 Cigar City Humidor Series IPA Säljstart 2012-02-01 USA 750 119,00 158,67 T7
11609 Three Amigos Smeden Säljstart 2012-02-01 Danmark 330 47,90 145,15 T7
11422 BrewDog Paradox Jura Säljstart 2012-02-01 Storbritannien 330 89,90 272,42 T5
11627 Abstrakt 08 Säljstart 2012-02-01 Storbritannien 375 125,00 333,33 T7

1 mars


1422 Melleruds Vårpilsner Säljstart 2012-03-01 Sverige 330 12,90 39,09 BAS A
1476 Sigtuna East River Spring Lager Säljstart 2012-03-01 Sverige 330 16,90 51,21 T1
1512 St Georgen Bräu Keller Bier Säljstart 2012-03-01 Tyskland 500 20,90 41,80 T3
1437 Nils Oscar Ctrl Alt Delete Säljstart 2012-03-01 Sverige 330 19,50 59,09 T1
1571 Früh Kölsch Säljstart 2012-03-01 Tyskland 500 19,90 39,80 T3
1436 Sigtuna East Coast IPA Säljstart 2012-03-01 Sverige 330 21,90 66,36 T2
11608 Meantime American Brown Ale Säljstart 2012-03-01 Storbritannien 500 29,90 59,80 T5
11680 BrewDog Hops Kill Säljstart 2012-03-01 Storbritannien 330 32,90 99,70 T5
11681 Liefmans Cuvée-Brut Säljstart 2012-03-01 Belgien 375 39,60 105,60 T5
11674 Hornbeer Happy Hoppy Easter Säljstart 2012-03-01 2012 Danmark 500 45,90 91,80 T5
1301 Saint Landelin Bière de Pâques Säljstart 2012-03-15 Frankrike 750 46,90 62,53 T9
11682 Liefmans Goudenband Säljstart 2012-03-01 Belgien 750 70,10 93,47 T5
11626 Brooklyn Black Chocolate Stout Säljstart 2012-03-01 USA 355 19,90 56,06 T5
1461 S:t Eriks Porter Säljstart 2012-03-01 Sverige 330 19,90 60,30 T2
11605 Innis & Gunn Irish Cask Säljstart 2012-03-01 Storbritannien 330 26,90 81,52 T5
11693 La Granja Stout Säljstart 2012-03-01 Danmark 600 94,90 158,17 T7
11685 Lynchburg Natt Säljstart 2012-03-01 0 Norge 500 149,00 298,00 T7
11600 Old Rasputin Barrel-Aged Säljstart 2012-03-01 USA 500 178,80 357,60 T5
11613 Schneider Weisse TAPX Mein Nelson Sauvin Säljstart 2012-03-01 Tyskland 750 79,00 105,33 T5
1690 BrewDog Mix 5 am Saints, Alice Porter, Chaos Theory, Dogma Säljstart 2012-03-01 Storbritannien 1320 96,70 73,26 T1

15 mars


1338 Bryggmästarens Påsköl Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 14,00* 28,00 T9
1375 Three Hearts Påskebrygd Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 16,00* 32,00 T9
1385 Mariestads Påskbrygd Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 17,00* 34,00 T9
1302 Dugges Easy Easter Säljstart 2012-03-15 Sverige 330 17,90 54,24 T9
1328 S:t Eriks Påsk Ale Säljstart 2012-03-15 Sverige 330 17,90 54,24 T9
1393 Nils Oscar Kalaspåsköl Säljstart 2012-03-15 Sverige 330 19,50 59,09 T9
1390 Raasted Forår Säljstart 2012-03-15 Danmark 330 23,90 72,42 T9
1315 Sigtuna Easter Ale Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 24,90 49,80 T9
1395 Blåkulla Påsköl Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 24,40* 48,80 T9
1327 Mohawk Oxymoron Black IPA Säljstart 2012-03-15 2012 Sverige 330 25,80 78,18 T9
1399 Jämtlands Påsköl Säljstart 2012-03-15 Sverige 500 25,30* 50,60 T9
1345 Oppigårds Easter Ale Säljstart 2012-03-15 2012 Sverige 500 26,50 53,00 T9
1330 Pumpviken Påsköl Säljstart 2012-03-15 2012 Sverige 500 29,80 59,60 T9
1306 Sigtuna Easter IPA Säljstart 2012-03-15 2012 Sverige 500 31,50 63,00 T9

2 april


1611 Breznak Säljstart 2012-04-02 Tjeckien 330 9,90* 30,00 BAS A
1439 Guldkällan Säljstart 2012-04-02 Sverige 330 11,00 33,33 BAS A
1457 Åbro Sigill Säljstart 2012-04-02 Sverige 330 10,00* 30,30 T9
1484 Falcon Raw No 9 Säljstart 2012-04-02 Sverige 330 12,90 39,09 T1
1574 Pabst Blue Ribbon Export Säljstart 2012-04-02 USA 355 12,90 36,34 T1
1485 Brutal Brewing Hale to Nothing. Eco Ale Säljstart 2012-04-02 Sverige 330 14,90 45,15 BAS A
1432 S:t Eriks American Pale Ale Säljstart 2012-04-02 Sverige 330 16,90 51,21 T1
1521 Greene King IPA Export Säljstart 2012-04-02 Storbritannien 500 19,90 39,80 T3
1543 Thwaites Lancaster Bomber Säljstart 2012-04-02 Storbritannien 500 20,90 41,80 T3
1695 Napa Smith Organic IPA Säljstart 2012-04-02 USA 355 21,90 61,69 T3
1587 Brakspear Triple Säljstart 2012-04-02 Storbritannien 500 27,90 55,80 T3
11642 La Grande Säljstart 2012-04-02 2010 Belgien 750 88,50 118,00 T7
1599 Braunstein Organic Wheat Säljstart 2012-04-02 Danmark 330 17,90 54,24 T3
1509 Störtebeker Bernstein Weizen Säljstart 2012-04-02 Tyskland 500 19,90 39,80 T2

2 maj


11687 Shipyard Applehead Säljstart 2012-05-02 USA 355 19,60 55,21 T5


 
dempabeer ©2009
Design by Daniella Weiler